|
|
![]() |
|
| Materiali per il transito del pianeta XO-2b | Material for the transit of the planet XO-2b | |
| 22 | A. Angeletti - Report delle osservazioni del transito di XO-2b del 11 marzo 2008 (scarica) | |
| 21 | A. Angeletti - Report delle osservazioni del transito di XO-2b del 27 febbraio 2008 (scarica) | |
| 20 | Comunicato stampa 04.03 (da adattare alle esigenze locali)(scarica) | |
| 19 |
G. Bianciardi Vita nell' Universo #2_2 (scarica) Presentazione Power Point di esobiologia. E’ a supporto delle |
G. Bianciardi Life in the Universe #1_2 (download) Life in the Universe #2_2 (download) Power Point file about esobiology. For talks. |
| 18 | AGGIORNAMENTO di TRel 1.0.3 - per chi non ha mai installato il programma è necessario scaricare prima la versione completa (n.2) (scarica aggiornamento) | TRel update v.1.0.3 (download update) |
| 17 | Invito di Muaro Dolci dell'Osservatorio Astronomico INAF di Collurania (TE) all'osservazione del transito di XO-2b del 27.02.2008 (scarica) | Invitation of Mauro Dolci (INAF-Astronomical Observatory of Collurania (TE)) to observe XO-2b transit on 27th february 2008(download) |
| 16 | Centro Astronomico di Libbiano - Ripresa del transito di XO-2b del 14 febbraio 2008 (scarica) | Centro Astronomico di Libbiano - Shooting of extrasolar planet XO-2b transit on 14th february 2008 (download) |
| 15 | Elenco dei siti web da cui seguire la diretta del transito (al 18.02) | Websites for the direct of the transit (at 18.02) |
| 14 | Elenco dei partecipanti al progetto (al 18.02) | The partecipant's list (at 18.02) |
| 13 |
A.Angeletti - I pianeti extrasolari Conferenza di Tolentino del 31 ottobre 2007. Presentazione Power Point a supporto delle conferenze pubbliche (scarica) |
A.Angeletti - The extrasolar planets (Tolentino - Italy - October 31th, 2007). Power Point file for talks. (download) |
| 12 | A. Angeletti - Report delle osservazioni del transito di XO-2b del 6 febbraio 2008 (scarica) | A. Angeletti - XO-2b transit on 6th Febrary 2008: tests results. (download) |
| 11 | A. Angeletti - Report delle osservazioni del transito di XO-2b del 24 gennaio 2008 (scarica) | A. Angeletti - XO-2b transit on 24th January 2008: tests results. (download) |
| 10 | Comunicato stampa 19.02 (da adattare alle esigenze locali)(scarica) | Press releases (under construction) |
| 9 | Locandina (scarica) | Poster (download) |
| 8 | Presentazione Power Point del progetto EXTRASOLARI LIVE! (scarica) | Power Point file illustrating the EXTRASOLARI LIVE! project. (download) |
| 7 | Scheda di adesione al progetto (scarica) | Subscription form (to join the project). (download) |
| 6 |
G. Masi - Oltre il Sistema Solare: Alla scoperta dei pianeti extrasolari. Presentazione Power Point a supporto delle conferenze pubbliche. (scarica) |
G. Masi - Beyond the Solar System: discovering extrasolar planets. Power Point file for talks. (download) |
| 5 | Presentazione PDF del progetto SEARCH THE SKY!, mostrata a Faenza in settembre, congresso UAI. (scarica) | |
| 4 | Manuale delle procedure messo a punto all'Osservatorio di Libbiano per l’acquisizione delle immagini fotometriche di un transito extrasolare. (scarica) | Alberto VILLA (Centro Astronomico Libbiano) - Operating Handbook for shooting EXRASOLAR PLANETS TRANSIT (download) |
| 3 | Tutorial di “TRel”, con numerosi allegati utili per la corretta ripresa delle immagini, info sul transito di XO-2b. (scarica) | TRel's tutorial containing useful advice for correct imaging and data processing. Info about XO-2b's transit included. (download) |
| 2 | Procedura “TRel” per l'acquisizione delle immagini e la costruzione assistita della curva di luce, utilizza MAXIM DL (scarica versione completa) |
“TRel” software for acquisition of the images and construction of the light curve. Uses MAXIM DL (download) |
| 1 | Documento di introduzione al progetto,contiene invito ad aderire e a tenere aperti gli Osservatori.(scarica) | Introduction to the project, with an invitation to keep observatories open. (download) |
|
Le circolari del Planetary Research Team (sorry, only in italian)
|